| 捐赠人 | 金 额 | 时间 |
| 中医中药 | ¥ 848.00 | 2022-04-06 |
| 张*荣 | ¥ 4600.00 | 2022-04-05 |
| 中医中药 | ¥ 6784.00 | 2022-04-02 |
| 许*红 | ¥ 500.00 | 2022-04-02 |
| ** | ¥ 500.31 | 2022-04-01 |
| 中医中药 | ¥ 368.00 | 2022-03-28 |
| 中医中药 | ¥ 928.00 | 2022-03-25 |
| 中医中药 | ¥ 3680.00 | 2022-03-22 |
| 中医中药 | ¥ 3000.00 | 2022-03-17 |
| 中医中药 | ¥ 140.00 | 2022-03-16 |
| 中医中药 | ¥ 368.00 | 2022-03-06 |
| 留*服务队 | ¥ 4600.00 | 2022-03-05 |
| 中医中药 | ¥ 480.00 | 2022-03-03 |
| 周*草 | ¥ 1000.00 | 2022-03-03 |
| 留*服务队 | ¥ 500.00 | 2022-03-02 |
| 中医中药 | ¥ 493.00 | 2022-03-02 |
| 王*丽 | ¥ 3600.00 | 2022-03-01 |
| 中医中药 | ¥ 368.00 | 2022-02-28 |
| 中医中药 | ¥ 736.00 | 2022-02-26 |
| 中医中药 | ¥ 852.00 | 2022-02-24 |



