| 捐赠人 | 金 额 | 时间 |
| 旭日服务队 | ¥ 5.00 | 2026-01-21 |
| 旭日服务队 | ¥ 10.00 | 2026-01-10 |
| 留隍服务队 | ¥ 780.00 | 2026-01-08 |
| 留隍服务队 | ¥ 5000.00 | 2026-01-07 |
| 旭日服务队 | ¥ 200.00 | 2026-01-07 |
| 旭日服务队 | ¥ 1700.00 | 2026-01-06 |
| 旭日服务队 | ¥ 20.00 | 2026-01-05 |
| 旭日服务队 | ¥ 325.00 | 2026-01-04 |
| 旭日服务队 | ¥ 105.00 | 2026-01-03 |
| 旭日服务队 | ¥ 55.00 | 2026-01-02 |
| 旭日服务队 | ¥ 1878.00 | 2026-01-01 |
| 旭日服务队 | ¥ 770.00 | 2025-12-31 |
| 旭日服务队 | ¥ 2200.00 | 2025-12-30 |
| 旭日服务队 | ¥ 1090.00 | 2025-12-29 |
| 旭日服务队 | ¥ 20.00 | 2025-12-28 |
| 旭日服务队 | ¥ 30.00 | 2025-12-17 |
| 旭日服务队 | ¥ 62.68 | 2025-12-12 |
| 留隍服务队 | ¥ 5000.00 | 2025-12-06 |
| 旭日服务队 | ¥ 300.00 | 2025-12-05 |
| 旭日服务队 | ¥ 20.00 | 2025-12-03 |



