| 捐赠人 | 金 额 | 时间 |
| 旭日服务队 | ¥ 1878.00 | 2026-01-01 |
| 旭日服务队 | ¥ 770.00 | 2025-12-31 |
| 旭日服务队 | ¥ 2200.00 | 2025-12-30 |
| 旭日服务队 | ¥ 1090.00 | 2025-12-29 |
| 旭日服务队 | ¥ 20.00 | 2025-12-28 |
| 旭日服务队 | ¥ 30.00 | 2025-12-17 |
| 旭日服务队 | ¥ 62.68 | 2025-12-12 |
| 留隍服务队 | ¥ 5000.00 | 2025-12-06 |
| 旭日服务队 | ¥ 300.00 | 2025-12-05 |
| 旭日服务队 | ¥ 20.00 | 2025-12-03 |
| 旭日服务队 | ¥ 90.00 | 2025-12-02 |
| 旭日服务队 | ¥ 90.00 | 2025-12-01 |
| 旭日服务队 | ¥ 60.00 | 2025-11-30 |
| 旭日服务队 | ¥ 340.00 | 2025-11-29 |
| 旭日服务队 | ¥ 70.00 | 2025-11-09 |
| 旭日服务队 | ¥ 300.00 | 2025-11-06 |
| 旭日服务队 | ¥ 30.00 | 2025-11-03 |
| 旭日服务队 | ¥ 40.00 | 2025-10-30 |
| 旭日服务队 | ¥ 30.00 | 2025-10-29 |
| 旭日服务队 | ¥ 300.00 | 2025-10-08 |



