| 捐赠人 | 金 额 | 时间 |
| 旭日服务队 | ¥ 200.00 | 2025-07-07 |
| 留隍服务队 | ¥ 5000.00 | 2025-07-05 |
| 旭日服务队 | ¥ 50.00 | 2025-07-04 |
| 旭日服务队 | ¥ 500.00 | 2025-06-28 |
| 旭日服务队 | ¥ 20.00 | 2025-06-25 |
| 旭日服务队 | ¥ 20.00 | 2025-06-24 |
| 中冷(广东)智能科技发展有限公司 | ¥ 10000.00 | 2025-06-23 |
| 旭日服务队 | ¥ 300.00 | 2025-06-11 |
| 留隍服务队 | ¥ 4800.00 | 2025-06-05 |
| 留隍服务队 | ¥ 500.00 | 2025-06-04 |
| 旭日服务队 | ¥ 30.00 | 2025-05-30 |
| 旭日服务队 | ¥ 290.00 | 2025-05-28 |
| 旭日服务队 | ¥ 20.00 | 2025-05-22 |
| 旭日服务队 | ¥ 300.00 | 2025-05-14 |
| 留隍服务队 | ¥ 4800.00 | 2025-05-05 |
| 吴洪苹 | ¥ 100.00 | 2025-05-03 |
| 何建新 | ¥ 100.00 | 2025-05-03 |
| 吴序海 | ¥ 100.00 | 2025-05-03 |
| 崔晓兵 | ¥ 100.00 | 2025-05-03 |
| 全今姬 | ¥ 100.00 | 2025-05-03 |



