| 捐赠人 | 金 额 | 时间 |
| 旭日服务队 | ¥ 20.00 | 2025-09-30 |
| 旭日服务队 | ¥ 40.00 | 2025-09-21 |
| 旭日服务队 | ¥ 220.00 | 2025-09-17 |
| 旭日服务队 | ¥ 140.00 | 2025-09-16 |
| 旭日服务队 | ¥ 20.00 | 2025-09-16 |
| 旭日服务队 | ¥ 30.00 | 2025-08-13 |
| 留隍服务队 | ¥ 5000.00 | 2025-08-05 |
| 旭日服务队 | ¥ 20.00 | 2025-07-31 |
| 旭日服务队 | ¥ 390.00 | 2025-07-10 |
| 旭日服务队 | ¥ 1030.00 | 2025-07-08 |
| 旭日服务队 | ¥ 200.00 | 2025-07-07 |
| 留隍服务队 | ¥ 5000.00 | 2025-07-05 |
| 旭日服务队 | ¥ 50.00 | 2025-07-04 |
| 旭日服务队 | ¥ 500.00 | 2025-06-28 |
| 旭日服务队 | ¥ 20.00 | 2025-06-25 |
| 旭日服务队 | ¥ 20.00 | 2025-06-24 |
| 中冷(广东)智能科技发展有限公司 | ¥ 10000.00 | 2025-06-23 |
| 旭日服务队 | ¥ 300.00 | 2025-06-11 |
| 留隍服务队 | ¥ 4800.00 | 2025-06-05 |
| 留隍服务队 | ¥ 500.00 | 2025-06-04 |



