| 捐赠人 | 金 额 | 时间 |
| 中医中药 | ¥ 1162.00 | 2022-02-21 |
| 中医中药 | ¥ 1036.00 | 2022-02-19 |
| 城乡融合 | ¥ 50.30 | 2022-02-10 |
| 周*草 | ¥ 1000.00 | 2022-02-09 |
| ** | ¥ 1200.00 | 2022-02-01 |
| 张*丰 | ¥ 8800.00 | 2022-01-28 |
| 吴*卿 | ¥ 12000.00 | 2022-01-21 |
| 魏*娟 | ¥ 14400.00 | 2022-01-21 |
| 佟*军 | ¥ 500.00 | 2022-01-10 |
| 张*武 | ¥ 4200.00 | 2022-01-04 |
| 周*玲 | ¥ 400.00 | 2022-01-04 |
| 许*红 | ¥ 500.00 | 2022-01-03 |
| 周*草 | ¥ 1000.00 | 2022-01-03 |
| 吴*卿 | ¥ 1000.00 | 2022-01-01 |
| 广州市白云采*化妆品厂 | ¥ 5000.00 | 2021-12-31 |
| 广州市*画工艺品有限公司 | ¥ 5000.00 | 2021-12-09 |
| 周*玲 | ¥ 400.00 | 2021-12-08 |
| 佟*军 | ¥ 500.00 | 2021-12-06 |
| 周*草 | ¥ 1000.00 | 2021-12-04 |
| 张*武 | ¥ 4700.00 | 2021-12-04 |



