| 捐赠人 | 金 额 | 时间 |
| 留隍服务队 | ¥ 4700.00 | 2023-03-03 |
| 吴*卿 | ¥ 12000.00 | 2023-02-19 |
| 青鸾服务队 | ¥ 50000.00 | 2023-02-08 |
| 周*玲 | ¥ 400.00 | 2023-02-06 |
| 旭*服务队 | ¥ 50.00 | 2023-02-05 |
| 留隍服务队 | ¥ 4200.00 | 2023-02-04 |
| 旭*服务队 | ¥ 65.33 | 2023-02-04 |
| 旭*服务队 | ¥ 92.00 | 2023-02-03 |
| 旭*服务队 | ¥ 232.00 | 2023-01-26 |
| 旭*服务队 | ¥ 623.00 | 2023-01-23 |
| 旭*服务队 | ¥ 50.00 | 2023-01-22 |
| 旭日服务队 | ¥ 300.00 | 2023-01-21 |
| 中医中药 | ¥ 480.00 | 2023-01-14 |
| 周*玲 | ¥ 400.00 | 2023-01-12 |
| 钟*花 | ¥ 2200.00 | 2023-01-10 |
| 留*服务队 | ¥ 4200.00 | 2023-01-06 |
| 留*服务队 | ¥ 500.00 | 2023-01-02 |
| 中医中药 | ¥ 40.00 | 2022-04-14 |
| ** | ¥ 1.10 | 2022-04-12 |
| 中医中药 | ¥ 40.00 | 2022-04-07 |



