| 捐赠人 | 金 额 | 时间 |
| 旭*服务队 | ¥ 176.66 | 2023-07-17 |
| 旭日服务队 | ¥ 50.00 | 2023-07-13 |
| 旭*服务队 | ¥ 180.00 | 2023-07-11 |
| 留隍服务队 | ¥ 4200.00 | 2023-07-03 |
| 留隍服务队 | ¥ 500.00 | 2023-07-02 |
| 旭*服务队 | ¥ 708.88 | 2023-06-20 |
| 王* | ¥ 3880.00 | 2023-06-18 |
| 留隍服务队 | ¥ 4200.00 | 2023-06-02 |
| 留隍服务队 | ¥ 500.00 | 2023-06-01 |
| 旭*服务队 | ¥ 731.80 | 2023-05-31 |
| 留隍服务队 | ¥ 4200.00 | 2023-05-04 |
| 留隍服务队 | ¥ 500.00 | 2023-05-01 |
| 旭*服务队 | ¥ 110.00 | 2023-04-30 |
| 留隍服务队 | ¥ 4200.00 | 2023-04-04 |
| 旭*服务队 | ¥ 60.00 | 2023-04-04 |
| 旭*服务队 | ¥ 70.00 | 2023-04-03 |
| 留隍服务队 | ¥ 500.00 | 2023-04-02 |
| 周*玲 | ¥ 4000.00 | 2023-03-15 |
| 旭*服务队 | ¥ 181.00 | 2023-03-12 |
| 周*玲 | ¥ 400.00 | 2023-03-08 |



