| 捐赠人 | 金 额 | 时间 |
| 崔晓兵 | ¥ 200.00 | 2023-10-23 |
| 旭日服务队 | ¥ 300.00 | 2023-10-20 |
| 旭日服务队 | ¥ 100.00 | 2023-10-19 |
| 旭日服务队 | ¥ 50.00 | 2023-10-05 |
| 留隍服务队 | ¥ 4200.00 | 2023-10-04 |
| 留隍服务队 | ¥ 500.00 | 2023-10-02 |
| 旭日服务队 | ¥ 50.00 | 2023-10-02 |
| 旭日服务队 | ¥ 370.00 | 2023-09-30 |
| 留*服务队 | ¥ 4200.00 | 2023-09-03 |
| 留*服务队 | ¥ 500.00 | 2023-09-01 |
| 旭*服务队 | ¥ 20.00 | 2023-08-29 |
| 旭日服务队 | ¥ 40.00 | 2023-08-27 |
| 旭*服务队 | ¥ 30.00 | 2023-08-23 |
| 旭*服务队 | ¥ 680.00 | 2023-08-22 |
| 旭*服务队 | ¥ 80.00 | 2023-08-19 |
| 旭*服务队 | ¥ 70.00 | 2023-08-17 |
| 留*服务队 | ¥ 4200.00 | 2023-08-03 |
| 留*服务队 | ¥ 500.00 | 2023-08-01 |
| 旭*服务队 | ¥ 88.00 | 2023-07-22 |
| 旭*服务队 | ¥ 200.00 | 2023-07-19 |



