| 捐赠人 | 金 额 | 时间 |
| 旭日服务队 | ¥ 30.00 | 2023-12-06 |
| 留隍服务队 | ¥ 4200.00 | 2023-12-03 |
| 留隍服务队 | ¥ 500.00 | 2023-12-03 |
| 旭日服务队 | ¥ 100.00 | 2023-12-01 |
| 旭日服务队 | ¥ 40.00 | 2023-11-29 |
| 旭日服务队 | ¥ 430.00 | 2023-11-28 |
| 留隍服务队 | ¥ 4200.00 | 2023-11-03 |
| 旭日服务队 | ¥ 490.00 | 2023-11-03 |
| 留隍服务队 | ¥ 500.00 | 2023-11-02 |
| 旭日服务队 | ¥ 70.00 | 2023-10-31 |
| 旭日服务队 | ¥ 430.00 | 2023-10-30 |
| 赟梦 | ¥ 200.00 | 2023-10-25 |
| 杨振琛 | ¥ 200.00 | 2023-10-24 |
| 卓越 | ¥ 200.00 | 2023-10-23 |
| 姚敏仪 | ¥ 200.00 | 2023-10-23 |
| 王曦 | ¥ 200.00 | 2023-10-23 |
| 欧悦贞 | ¥ 200.00 | 2023-10-23 |
| 林国宜 | ¥ 200.00 | 2023-10-23 |
| 黄素娣 | ¥ 200.00 | 2023-10-23 |
| 韩伟杰 | ¥ 200.00 | 2023-10-23 |



