| 捐赠人 | 金 额 | 时间 |
| 旭日服务队 | ¥ 120.00 | 2024-01-12 |
| 旭日服务队 | ¥ 100.00 | 2024-01-11 |
| 留隍服务队 | ¥ 4200.00 | 2024-01-05 |
| 留隍服务队 | ¥ 500.00 | 2024-01-03 |
| 珊脉文化服务队 | ¥ 330.00 | 2023-12-28 |
| 珊脉文化服务队 | ¥ 500.00 | 2023-12-26 |
| 青鸾服务队 | ¥ 3000.00 | 2023-12-22 |
| 旭日服务队 | ¥ 30.00 | 2023-12-18 |
| 旭日服务队 | ¥ 30.00 | 2023-12-17 |
| 青鸾服务队 | ¥ 2000.00 | 2023-12-14 |
| 旭日服务队 | ¥ 120.00 | 2023-12-14 |
| 旭日服务队 | ¥ 55.00 | 2023-12-13 |
| 旭日服务队 | ¥ 50.00 | 2023-12-12 |
| 南粤青少年服务队 | ¥ 1050.00 | 2023-12-12 |
| 青鸾服务队 | ¥ 20.00 | 2023-12-10 |
| 旭日服务队 | ¥ 80.00 | 2023-12-10 |
| 旭日服务队 | ¥ 50.00 | 2023-12-09 |
| 旭日服务队 | ¥ 120.00 | 2023-12-07 |
| 珊脉文化服务队 | ¥ 1300.00 | 2023-12-07 |
| 青鸾服务队 | ¥ 40.00 | 2023-12-06 |



