| 捐赠人 | 金 额 | 时间 |
| 旭日服务队 | ¥ 20.00 | 2024-03-20 |
| 旭日服务队 | ¥ 50.00 | 2024-03-14 |
| 白雪莹 | ¥ 450.00 | 2024-02-05 |
| 宗蓉 | ¥ 2500.00 | 2024-02-05 |
| 留隍服务队 | ¥ 4800.00 | 2024-02-04 |
| 留隍服务队 | ¥ 500.00 | 2024-02-04 |
| 旭日服务队 | ¥ 1093.76 | 2024-02-04 |
| 旭日服务队 | ¥ 50.00 | 2024-02-03 |
| 留隍服务队 | ¥ 300.00 | 2024-02-02 |
| 旭日服务队 | ¥ 300.00 | 2024-02-02 |
| 留隍服务队 | ¥ 4400.00 | 2024-02-01 |
| 旭日服务队 | ¥ 150.00 | 2024-01-30 |
| 旭日服务队 | ¥ 150.00 | 2024-01-30 |
| 旭日服务队 | ¥ 80.00 | 2024-01-27 |
| 旭日服务队 | ¥ 660.00 | 2024-01-26 |
| 旭日服务队 | ¥ 20.00 | 2024-01-25 |
| 留隍服务队 | ¥ 4800.00 | 2024-01-24 |
| 留隍服务队 | ¥ 2400.00 | 2024-01-24 |
| 留隍服务队 | ¥ 400.00 | 2024-01-15 |
| 旭日服务队 | ¥ 20.00 | 2024-01-13 |



