| 捐赠人 | 金 额 | 时间 |
| 佟*军 | ¥ 500.00 | 2021-03-18 |
| 王*丽 | ¥ 7200.00 | 2021-03-06 |
| 王*丽 | ¥ 4600.00 | 2021-03-02 |
| 王*丽 | ¥ 600.00 | 2021-03-02 |
| 周*草 | ¥ 1000.00 | 2021-03-02 |
| 刘*葵 | ¥ 1.00 | 2021-03-01 |
| 王*丽 | ¥ 2400.00 | 2021-02-20 |
| 佟*军 | ¥ 500.00 | 2021-02-18 |
| 测试 | ¥ 1.00 | 2021-02-08 |
| 胡*桂 | ¥ 520.00 | 2021-02-05 |
| 王*丽 | ¥ 4700.00 | 2021-02-05 |
| 周*草 | ¥ 1000.00 | 2021-02-02 |
| 天河藏海***专卖店 | ¥ 14400.00 | 2021-01-28 |
| 周*草 | ¥ 1000.00 | 2021-01-15 |
| 王*丽 | ¥ 600.00 | 2021-01-15 |
| 王*丽 | ¥ 4100.00 | 2021-01-06 |
| 佟*军 | ¥ 500.00 | 2021-01-03 |
| 王升 | ¥ 100.00 | 2020-11-08 |
| 王彩丽 | ¥ 3600.00 | 2020-11-08 |
| 王彩丽 | ¥ 500.00 | 2020-10-23 |



