| 捐赠人 | 金 额 | 时间 |
| 周*草 | ¥ 1000.00 | 2021-06-01 |
| 广东省信*慈善基金会 | ¥ 1000000.00 | 2021-05-18 |
| 珠海**工艺品有限公司 | ¥ 10000.00 | 2021-05-17 |
| **东 | ¥ 200.00 | 2021-05-13 |
| 佟*军 | ¥ 500.00 | 2021-05-09 |
| **芳 | ¥ 100.00 | 2021-05-05 |
| 张*洲 | ¥ 4600.00 | 2021-05-04 |
| 张*洲 | ¥ 600.00 | 2021-05-03 |
| 周*草 | ¥ 1000.00 | 2021-05-02 |
| 广东品*律师事务所 | ¥ 10000.00 | 2021-04-28 |
| 广州广化塑料*******委员会 | ¥ 1000.00 | 2021-04-20 |
| 付淑华 | ¥ 100.00 | 2021-04-14 |
| **华 | ¥ 100.00 | 2021-04-14 |
| 佟*军 | ¥ 500.00 | 2021-04-06 |
| 王*丽 | ¥ 4600.00 | 2021-04-02 |
| 王*丽 | ¥ 600.00 | 2021-04-01 |
| 宗* | ¥ 1200.00 | 2021-03-31 |
| 枫叶 | ¥ 12.33 | 2021-03-30 |
| 周*草 | ¥ 1000.00 | 2021-03-29 |
| **婷 | ¥ 3000.00 | 2021-03-19 |



