| 捐赠人 | 金 额 | 时间 |
| 孙浩淋 | ¥ 500.00 | 2016-04-09 |
| 敏 | ¥ 40.00 | 2016-04-07 |
| 敏 | ¥ 10.00 | 2016-04-07 |
| 汪宏生 | ¥ 150.00 | 2016-03-27 |
| 北京商道纵横信息科技有限责任公司 | ¥ 800.00 | 2016-01-29 |
| 梁华辉 | ¥ 10.50 | 2016-01-20 |
| 梁华辉 | ¥ 200.00 | 2016-01-20 |
| 宗蓉 | ¥ 100.00 | 2016-01-07 |
| 张健 | ¥ 2000.00 | 2015-11-19 |
| 9896 | ¥ 999.00 | 2015-11-15 |
| 8996 | ¥ 8000.00 | 2015-11-15 |
| dsfs | ¥ 1000.00 | 2015-11-15 |
| 黄添福 | ¥ 50000.00 | 2015-11-08 |
| 深圳和鹏再生资源有限公司 | ¥ 20000.00 | 2015-11-08 |
| 王德铎 | ¥ 19998.00 | 2015-11-08 |
| 深圳宏博昌荣网络科技有限公司 | ¥ 96000.00 | 2015-11-08 |
| 哎先生 | ¥ 1.00 | 2015-09-11 |
| 佚名 | ¥ 1.00 | 2015-05-25 |
| 佚名 | ¥ 310.00 | 2015-05-17 |
| 古丽霞 | ¥ 9000.00 | 2015-05-17 |



