| 捐赠人 | 金 额 | 时间 |
| 陈萍香 | ¥ 250000.00 | 2019-05-07 |
| 刘镇丰 | ¥ 50000.00 | 2019-05-07 |
| 刘镇丰 | ¥ 50000.00 | 2019-05-07 |
| 广州藏海补品批发贸易有限公司 | ¥ 1200.00 | 2019-05-04 |
| 1 | ¥ 1.00 | 2019-05-01 |
| 1 | ¥ 1.00 | 2019-05-01 |
| 1 | ¥ 1.00 | 2019-05-01 |
| 同学们好(广州)网络科技有限公司 | ¥ 80.24 | 2019-04-30 |
| 李国生 | ¥ 10000.00 | 2019-04-28 |
| 1 | ¥ 1.00 | 2019-04-26 |
| 1 | ¥ 1.00 | 2019-04-26 |
| 康水谅 | ¥ 200000.00 | 2019-04-26 |
| 叶蕴 | ¥ 200000.00 | 2019-04-26 |
| 俊豪、亮亮 | ¥ 201000.00 | 2019-04-24 |
| 张献武 | ¥ 3600.00 | 2019-04-22 |
| 耿雄 | ¥ 50000.00 | 2019-04-22 |
| 张先锋 | ¥ 200000.00 | 2019-04-22 |
| 11 | ¥ 1.00 | 2019-04-17 |
| 1 | ¥ 1.00 | 2019-04-17 |
| 1 | ¥ 1.00 | 2019-04-17 |



