| 捐赠人 | 金 额 | 时间 |
| 通田叶茂(广东)投资发展有限公司 | ¥ 100.00 | 2019-08-28 |
| 戴国伟 | ¥ 200000.00 | 2019-08-26 |
| 郑志龙 | ¥ 200000.00 | 2019-08-23 |
| 许静玲 | ¥ 200000.00 | 2019-08-22 |
| 简小青 | ¥ 200000.00 | 2019-08-16 |
| 邓建娥 | ¥ 200000.00 | 2019-08-16 |
| 吴琼频 | ¥ 250000.00 | 2019-08-14 |
| 古荣刚 | ¥ 200000.00 | 2019-08-14 |
| 林霭瑜 | ¥ 200000.00 | 2019-08-13 |
| 小明 | ¥ 12.00 | 2019-08-08 |
| 王彩丽 | ¥ 3600.00 | 2019-08-06 |
| 钟珍娥 | ¥ 200000.00 | 2019-08-06 |
| 凌静 | ¥ 200000.00 | 2019-08-06 |
| 蔡礼兰 | ¥ 250000.00 | 2019-08-05 |
| 陈美锟 | ¥ 50000.00 | 2019-08-02 |
| 王彩丽 | ¥ 3600.00 | 2019-07-26 |
| 王广汉 | ¥ 250000.00 | 2019-07-26 |
| 许庆杰 | ¥ 250000.00 | 2019-07-24 |
| 纪小梅 | ¥ 250000.00 | 2019-07-18 |
| 张巍兰 | ¥ 200000.00 | 2019-07-16 |



