| 捐赠人 | 金 额 | 时间 |
| 张有为 | ¥ 200000.00 | 2020-09-18 |
| 曹革红 | ¥ 200000.00 | 2020-09-18 |
| 吴锡流 | ¥ 250000.00 | 2020-09-17 |
| 广东科瑞工程管理有限公司 | ¥ 10000.00 | 2020-09-17 |
| 叶明萌 | ¥ 5000.00 | 2020-09-15 |
| 余世成 | ¥ 200000.00 | 2020-09-14 |
| 郭红 | ¥ 200000.00 | 2020-09-14 |
| 常春荣 | ¥ 200000.00 | 2020-09-12 |
| 祝闻 | ¥ 200000.00 | 2020-09-12 |
| 王治乾 | ¥ 250000.00 | 2020-09-12 |
| 李媛媛 | ¥ 200000.00 | 2020-09-12 |
| 黎丽 | ¥ 250000.00 | 2020-09-10 |
| 关彦微 | ¥ 200000.00 | 2020-09-10 |
| 王彩丽 | ¥ 3600.00 | 2020-09-09 |
| 欧阳红 | ¥ 50000.00 | 2020-09-09 |
| 翁凤娟 | ¥ 200000.00 | 2020-09-09 |
| 陈丽 | ¥ 200000.00 | 2020-09-09 |
| 丘国军 | ¥ 200000.00 | 2020-09-09 |
| 黎茹 | ¥ 200000.00 | 2020-09-09 |
| 张丽芬 | ¥ 200000.00 | 2020-09-09 |



