| 捐赠人 | 金 额 | 时间 |
| 周生 | ¥ 10.00 | 2015-03-05 |
| 1 | ¥ 1.00 | 2015-03-05 |
| 1 | ¥ 1.00 | 2015-03-05 |
| 梅州市雄龙和丰有限公司 | ¥ 3000.00 | 2015-01-18 |
| 深圳市安信和财务顾问有限公司 | ¥ 11000.00 | 2015-01-18 |
| 杨晓东 | ¥ 2000.00 | 2015-01-18 |
| 梁松 | ¥ 1000.00 | 2015-01-18 |
| 蒋德波 | ¥ 5000.00 | 2015-01-18 |
| 廖创有 | ¥ 3000.00 | 2015-01-18 |
| 黎松宝 | ¥ 2000.00 | 2015-01-18 |
| 骆旭珍 | ¥ 6600.00 | 2015-01-18 |
| 陈怡宁 | ¥ 2000.00 | 2015-01-18 |
| 苏延兵 | ¥ 2000.00 | 2015-01-18 |
| 崔家豪 | ¥ 2000.00 | 2015-01-18 |
| 蒋德波 | ¥ 2000.00 | 2015-01-18 |
| 彭家琴 | ¥ 1000.00 | 2015-01-18 |
| 吴辉宇 | ¥ 200.00 | 2015-01-15 |
| 吴辉宇 | ¥ 200.00 | 2014-12-17 |
| 吴辉宇 | ¥ 200.00 | 2014-11-08 |
| 蛇形刁手 | ¥ 100.00 | 2014-11-05 |



